针对数传通信推出的一款支持北斗RDSS/RNSS功能的终端,内部集成了北斗多频天线、射频、基带以及主控板,可实现RDSS定位、短报文通信和RNSS导航定位等功能。
体积小、功耗低,连接简单、操作方便,可广泛应用于卫星通信、电力抄表、管线监控、水利水文监测以及应急救援等领域。
Ø 全天候的双向短报文通信和导航定位功能;
Ø 支持BDS/GPS双模工作,保证导航定位更加稳定;
Ø 集成化程度高,RDSS模块、RNSS模块及天线融于一体;
Ø 采用防水设计IP67,可在室外可靠工作;
参数 | 性能指标 | 备注 | |||
接收信号灵敏度 | -127.6dBm | ||||
发射功率 | ≥39dBm | ||||
载波抑制 | ≥30dBc | ||||
调制相位误差 | ≤3° | ||||
定位/通信 | 定位、通信成功率:≥95% | 无明显干扰情况下 | |||
定位精度:≤100米 | |||||
锁定时间 | 冷启动首捕时间: ≤2 s | ||||
失锁重捕时间: ≤1 s | |||||
RNSS | 输入频点 | RNSS B1 + GPS L1 | |||
数据更新率 | ≥1Hz | 默认1Hz | |||
首次定位时间 | 冷启动时间: | ≤35s | |||
热启动时间: | ≤2s | ||||
重捕获时间: | ≤2s | ||||
定位 精度 | 水平 | ≤5m | 开阔地 | ||
高程 | ≤10m | ||||
测速精度 | ≤1.0m/s | ||||
灵敏度 | 捕获 | -144dBm | |||
跟踪 | -159dBm | ||||
其他参数 | 工作电压 | 推荐 24V | 12-28V | ||
串口 | RS232 | ||||
串口波特率 | 4800~115200bps | 出厂默认19200bps | |||
功耗 | 待机 | ≤1.5W | 电源的供电参考要求: 电源输出能力≥50W | ||
发射 | ≤45W(瞬态功耗,≤200mS) | ||||
温度 范围 | 工作 | -40~+85℃ | SIM卡使用温度-20~+70℃ | ||
存储 | -40~+85℃ | ||||
重量 | ≤450g | 仅为主机重量,不包括电缆线 |
Copyright © 2022 华宏天成 All Rights Reserved. 京ICP备2021006418号 XML地图