北斗三号数传终端内部集成了北斗多频天线、射频、基带以及主控等功能单元,可实现卫星定位、导航、短报文通信、等功能。同时设备可以扩展4G网络通信功能,实现北斗+公网的双模通信。
产品可广泛应用于卫星通信、位置监控,以及应急通信等领域。
主要功能
项目 | 功能描述 |
RNSS定位 | 支持BDS_B1&GPS_L1导航信号 |
RDSS通信 | 支持BD3号的区域短报文 |
公网通信 | 支持4G-LTE公网通信(可选配), |
蓝牙通信 | 支持蓝牙连接,通过APP对设备进行配置 (可选配) |
远程控制 | 通过平台对设备进行管理配置 |
自动位置上报 | 支持定时位置上报,上报频度可设置 |
安装方式 | 固定杆抱箍安装 |
性能指标
序号 | 项 目 | 指标要求 | |
1 | GNSS性能 | 接收频率 | 北斗 B1频点 |
GPS L1频点 | |||
2 | 定位精度 | 水平:≤5米(CEP 50%,PDOP≤4) | |
3 | 测速精度 | 测速精度:0.2m/s | |
4 | 捕获灵敏度 | ≤-133dBm | |
5 | 跟踪灵敏度 | ≤-147dBm | |
6 | 首次定位时间 | 冷启动:≤60s | |
温启动:≤30s | |||
热启动:≤5s | |||
7 | 接口协议 | NMEA0183 | |
8 |
区域短报文通信性能 | 接收与发射频率 | 接收信号频率:2491.75MHz±8.16MHz; |
发射信号频率:Lf1、Lf2 | |||
9 | 接收灵敏度 | ≤-123.8dBm(专用段24kbps信息帧) | |
≤-127.5dBm(专用段16kbps信息帧) | |||
≤-130dbm (专用段8kbps信息帧) | |||
10 | 接收通道数 | 接收通道数:≥14个 | |
11 | 首次捕获时间 | 首次捕获时间≤2s(95%) | |
12 | 失锁再捕时间 | 失锁再捕时间≤1s | |
13 | 发射EIRP值 | 4dBW~12dBW | |
14 | 通信成功率 | 通信成功率:95% | |
15 | 载波抑制 | ≥30dBc | |
16 | 相位误差 | ≤3° | |
报文长度 | 北斗三号区域:1000个汉字(最大) | ||
17 | 4G(全网) 通信 | 网络制式 | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 |
LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | |||
18 | 数据传输等级 | CAT.1 | |
19 | 蓝牙 | 协议 | BLE4.2 |
20 | 结构特性 | 主机尺寸(L×W×H) | Φ119 mm *117 mm |
21 | 颜色 | 白色 | |
22 | 重量 | ≤500g | |
23
| 环境适应性 | 工作温度 | -25~+70℃(电池及SIM卡推荐温度) |
设备:-40~+85℃ | |||
24 | 存储温度 | -40~+85℃ | |
25 | 防护特性 | IP67 | |
26 | 电源特性 | 输入电压范围 | 7~36V@15W(防反接) |
Copyright © 2022 华宏天成 All Rights Reserved. 京ICP备2021006418号 XML地图